Sarojini Naidu Children Hospital
Specialized pediatric healthcare hospital providing advanced child care, neonatal treatment, emergency medical services, and expert healthcare support for infants and children.
Uttar Pradesh 211002
Vaccination Schedule
टीकाकरण समय सारणी
📞 Department Contact List
अस्पताल के विभिन्न विभागों के मोबाइल नंबर नीचे दिए गए हैं।
| क्र०सं० | विभाग का नाम | मोबाइल नं० |
|---|---|---|
| 1 | मेडिसिन (Medicine) | 9453223723 |
| 2 | स्त्री एवं प्रसूति | 9453218673 |
| 3 | सर्जरी (Surgery) | 9453153215 |
| 4 | अस्थि रोग (Orthopedic) | 7839109367 |
| 5 | ई०एन०टी० (ENT) | 8004321706 |
| 6 | नेत्र रोग (Eye) | 9453270474 |
| 7 | बाल रोग (Pediatric) | 8765980865 |
| 8 | टी०बी० चेस्ट (TB Chest) | 9453279881 |
| 9 | दंत रोग (Dental) | 9453266216 |
| 10 | स्किन बी०डी० (Skin VD) | 8004280054 |
| 11 | मानसिक रोग (Mental Health) | 9453255246 |
🩺 Outpatient Department (बाह्यरोग)
| Name (नाम) | Designation (पदनाम) | Day (दिन) |
|---|---|---|
| Dr. M.V. Singh | Professor & Head of Dept. | Monday |
| Dr. Shahid Akhtar Siddiqui | Lecturer | Monday |
| Dr. Manisha | Associate Professor | Tuesday |
| Dr. Naveen Kumar | Lecturer | Tuesday |
| Dr. R.K. Yadav | Assistant Professor | Wednesday |
| Dr. Anubha Shrivastava | Assistant Professor | Thursday |
| Dr. Ambuj Tripathi | Lecturer | Thursday |
| Dr. P.C. Mishra | Professor | Friday |
| Dr. Nandita Mishra | Assistant Professor | Friday |
| Dr. S.K. Shukla | Assistant Professor | Saturday |
💊 Medicines Available in the OPD Medicine Distribution Room
| # | Medicine | Category | Composition | Uses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albendazole Tablet | Anthelmintic | Albendazole | Used for treatment of intestinal worm infections such as roundworm, hookworm, pinworm, and tapeworm infections. |
| 2 | Azithromycin Tablet | Antibiotic | Azithromycin | Used to treat throat infection, pneumonia, ear infection, skin infection, and respiratory bacterial infections. |
| 3 | Cefixime Tablet | Antibiotic | Cefixime | Used for typhoid fever, urinary tract infections, respiratory infections, and bacterial diseases. |
| 4 | Calcium + D3 Tablet | Supplement | Calcium + Vitamin D3 | Used for calcium deficiency, bone development, muscle strength, and maintaining healthy teeth. |
| 5 | Folic Acid Tablet | Vitamin | Folic Acid | Used for prevention and treatment of folic acid deficiency, nutritional anemia, and weakness. |
| 6 | Paracetamol Tablet | Analgesic | Paracetamol | Used to reduce fever and relieve mild to moderate pain including headache and body pain. |
| 7 | Ranitidine Tablet | Antacid | Ranitidine | Used for acidity, heartburn, gastric irritation, and stomach ulcer related symptoms. |
| 8 | Dicyclomine Tablet | Antispasmodic | Dicyclomine | Used to relieve abdominal pain, intestinal cramps, and stomach spasms. |
| 9 | Deferasirox Tablet | Iron Chelator | Deferasirox | Used for treatment of excess iron overload caused by repeated blood transfusions. |
| 10 | Cephalexin Tablet | Antibiotic | Cephalexin | Used for bacterial infections of skin, throat, respiratory tract, and urinary tract. |
| 11 | Cetirizine Tablet | Antihistamine | Cetirizine | Used for allergy symptoms such as sneezing, itching, runny nose, and common cold. |
| 12 | ORS Solution | Rehydration | Electrolytes + Glucose | Used to prevent dehydration caused by diarrhea, vomiting, fever, and excessive sweating. |
| 13 | Albendazole Syrup | Anthelmintic | Albendazole | Used for treatment of worm infections in children including pinworm and roundworm infections. |
| 14 | Antacid Syrup | Antacid | Magnesium Hydroxide + Aluminium Hydroxide | Used to relieve acidity, indigestion, heartburn, and stomach discomfort. |
| 15 | Cough Syrup | Cough Relief | Mixed Cough Suppressant Formula | Used for dry cough, throat irritation, mucus congestion, and common cold symptoms. |
| 16 | Cefixime Syrup | Antibiotic | Cefixime | Used for bacterial infections in children including throat, ear, chest, and urinary infections. |
| 17 | Cetirizine Syrup | Antihistamine | Cetirizine | Used for allergy, sneezing, runny nose, itching, and cold related symptoms in children. |
| 18 | Iron Syrup | Supplement | Iron + Folic Acid | Used for iron deficiency anemia, weakness, fatigue, and nutritional deficiency in children. |
| 19 | Multivitamin Syrup | Vitamin | Multivitamin Combination | Used for nutritional support, improving immunity, appetite, growth, and general weakness. |
| 20 | Paracetamol Syrup | Analgesic | Paracetamol | Used for fever reduction and relief from pain, headache, and body ache in children. |
| 21 | Calcium Syrup | Supplement | Calcium | Used for calcium deficiency, healthy bone growth, teeth development, and muscle strength. |
🩺 Specialty OPD Clinics
| # | Clinic Name | Days | Timings |
|---|---|---|---|
| 1 | Well Baby Clinic | All Working Days | 10 AM – 1 PM (Room No. 2) |
| 2 | Eye Disease Clinic | Monday | 10 AM – 12 PM |
| 3 | Nephrology Clinic | Monday | 12 PM – 2 PM |
| 4 | Child Guidance Clinic | Tuesday | 12 PM – 2 PM |
| 5 | Nutrition & Diarrhea Clinic | Wednesday | 12 PM – 2 PM (Swaroop Rani Hospital) |
| 6 | HIV Clinic | Thursday | 10 AM – 12 PM (Children Hospital) |
| 7 | Hematology / Oncology Clinic | Thursday | 12 PM – 2 PM |
| 8 | High Risk Neonatal Clinic | Friday | 12 Noon – 2 PM |
| 9 | Skin Disease Clinic | Thursday | 12 PM – 2 PM |
| 10 | ENT Clinic | Wednesday | 12 Noon – 2 PM |
🧒 National Child Health Programme (RBSK)
OPD Room: Room No. 14
Day: Wednesday
Time: Afternoon
🧪 Medical Test Price List
नोट: कृपया जाँच किये गये शुल्क की रसीद काउंटर से प्राप्त करें अन्यथा अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
| No | Test Name | आसान भाषा | General | Private |
|---|---|---|---|---|
| 26 | HBsAg | हेपेटाइटिस-B संक्रमण की जांच | 30 | 60 |
| 27 | HCV | हेपेटाइटिस-C वायरस की जांच | 75 | 200 |
| 28 | Malaria Antigen | मलेरिया संक्रमण की तेज जांच | 100 | 200 |
| 29 | Urine Routine & ME | पेशाब की सामान्य जांच | 15 | 25 |
| 30 | Urine Ketone Bodies | डायबिटीज या कमजोरी की जांच | 10 | 20 |
| 31 | FBS | खाली पेट शुगर की जांच | 10 | 20 |
| 32 | PPBS | खाना खाने के बाद शुगर जांच | 10 | 20 |
| 33 | RBS | किसी भी समय ब्लड शुगर जांच | 10 | 20 |
| 34 | GTT | शुगर सहन क्षमता की जांच | 50 | 100 |
| 35 | S. Urea | किडनी सही काम कर रही है या नहीं | 15 | 25 |
| 36 | S. Creatinine | किडनी फंक्शन की जांच | 15 | 25 |
| 37 | S. Uric Acid | गठिया या यूरिक एसिड बढ़ने की जांच | 15 | 50 |
| 38 | KFT | किडनी की पूरी जांच | 30 | 50 |
| 39 | RFT | गुर्दे की विस्तृत जांच | 45 | 75 |
| 40 | S. Cholesterol | कोलेस्ट्रॉल स्तर की जांच | 15 | 40 |
| 41 | S. HDL | अच्छे कोलेस्ट्रॉल की जांच | 15 | 40 |
| 42 | S. Triglycerides | खून में फैट की मात्रा जांच | 30 | 80 |
| 43 | S. Lipid Profile | दिल और कोलेस्ट्रॉल की पूरी जांच | 65 | 150 |
| 44 | S. Bilirubin | पीलिया और लिवर जांच | 15 | 40 |
| 45 | S. Total Protein | शरीर में प्रोटीन स्तर की जांच | 15 | 40 |
| 46 | S. Albumin | लिवर और पोषण जांच | 15 | 40 |
| 47 | S. Sodium | शरीर में नमक संतुलन जांच | 15 | 40 |
| 48 | S. Potassium | मांसपेशी और दिल कार्य जांच | 15 | 40 |
| 49 | S. Calcium | हड्डियों और कैल्शियम जांच | 15 | 40 |
| 50 | S. Calcium Total | कुल कैल्शियम स्तर जांच | 15 | 40 |
| 51 | S. Phosphorus | हड्डियों और मिनरल जांच | 20 | 40 |
| 52 | Alkaline Phosphatase | लिवर और हड्डी जांच | 20 | 40 |
| 53 | AST / SGOT | लिवर डैमेज जांच | 15 | 40 |
| 54 | ALT / SGPT | लिवर फंक्शन जांच | 15 | 40 |
| 55 | S. ADA | टीबी संक्रमण जांच | 60 | 100 |
| 56 | S. LDH | शरीर की कोशिका क्षति जांच | 75 | 150 |
| 82 | Pericardial Fluid Exam | दिल के आसपास तरल की जांच | 60 | 70 |
| 83 | Pericardial Fluid ADA | टीबी संबंधी जांच | 40 | 70 |
| 84 | Synovial Fluid Exam | जोड़ों के तरल की जांच | 200 | 200 |
| 85 | Thyroid Profile | थायराइड की पूरी जांच | 70 | 70 |
| 86 | Free T3 | थायराइड हार्मोन T3 जांच | 70 | 70 |
| 87 | Free T4 | थायराइड हार्मोन T4 जांच | 70 | 70 |
| 88 | TSH | थायराइड कंट्रोल हार्मोन जांच | 70 | 70 |
| 89 | PSA | प्रोस्टेट ग्रंथि जांच | 200 | 300 |
| 90 | HCG | प्रेग्नेंसी हार्मोन जांच | 200 | 300 |
| 91 | LH | प्रजनन हार्मोन जांच | 150 | 250 |
| 92 | FSH | फर्टिलिटी हार्मोन जांच | 150 | 250 |
| 93 | Prolactin | दूध बनने वाला हार्मोन जांच | 200 | 300 |
| 94 | CEA | कुछ कैंसर की जांच | 250 | 350 |
| 95 | AFP | लिवर और कैंसर जांच | 250 | 350 |
| 96 | CA 19.9 | पाचन तंत्र कैंसर जांच | 300 | 400 |
| 97 | CA 125 | ओवरी बीमारी जांच | 300 | 400 |
| 98 | CA 15.3 | स्तन कैंसर जांच | 300 | 400 |
| 99 | Plasma Insulin | इंसुलिन स्तर जांच | 200 | 300 |
| 100 | Cortisol | तनाव हार्मोन जांच | 225 | 350 |
| 101 | Estradiol | महिला हार्मोन जांच | 200 | 300 |
| 102 | Progesterone | प्रेग्नेंसी और पीरियड हार्मोन जांच | 200 | 300 |
| 103 | Total Testosterone | पुरुष हार्मोन जांच | 200 | 300 |
| 104 | Ferritin | आयरन स्टोर जांच | 200 | 300 |
| 105 | Vitamin B12 | विटामिन B12 की कमी जांच | 200 | 300 |
| 106 | Folate | खून बनाने वाले विटामिन जांच | 200 | 300 |
| 107 | Intact PTH | कैल्शियम नियंत्रित हार्मोन जांच | 300 | 400 |
| 108 | Anti CCP | गठिया रोग जांच | 450 | 600 |
| 109 | Anti TPO | ऑटोइम्यून थायराइड जांच | 500 | 800 |
| 110 | Anti Tg | थायराइड इम्यून जांच | 500 | 800 |
| 111 | Vitamin D | हड्डियों के विटामिन जांच | 800 | 1200 |
| 112 | Homocysteine | दिल और विटामिन कमी जांच | 800 | 1200 |
🧭 Hospital Direction Guide
अस्पताल के विभिन्न विभागों तक पहुंचने के लिए नीचे दिशा निर्देश दिए गए हैं।
Room No. 1
Room No. 2
Room No. 3
Room No. 4
24×7 Emergency Service
Room No. 12
Room No. 11
Room No. 10
Room No. 9
Room No. 7
🩺 डायरिया से बचाव एवं देखभाल
अपने बच्चों को उल्टी-दस्त (डायरिया) से सुरक्षित रखने के लिए नीचे दिए गए उपाय अपनाएँ।
साफ भोजन एवं स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं।
जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएँ। माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
दस्त होने पर सही प्रकार से तैयार ORS (जीवन रक्षक घोल) देना शुरू करें और माँ का दूध जारी रखें।
6 महीने बाद दलिया, खिचड़ी, हलुवा, खीर जैसे अर्ध ठोस आहार देना शुरू करें।
खाद्य पदार्थों को धूल, मिट्टी, मक्खी एवं काकरोच से बचाकर रखें और सफाई का ध्यान दें।
मल-मूत्र का विसर्जन उचित स्थान पर करें तथा बच्चे के नाखून और शरीर की सफाई रखें।
हमेशा ध्यान रखें: साफ हाथ, साफ बर्तन और साफ वातावरण।
निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक से सलाह लें।
वाहन स्टैण्ड
Vehicle Parking Information
विभाग अध्यक्ष
बेटी बचाओ अभियान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनपद - प्रयागराज
PCPNDT अधिनियम - 1994
Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act
• इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं गिरते लिंगानुपात को सुधारना है।
• इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण (Pre-natal Sex Determination) पूर्णतः प्रतिबंधित है।
मुखबिर योजना
शुरुआत: 1 जुलाई 2017
लिंग चयन, भ्रूण हत्या एवं अवैध गर्भपात में शामिल व्यक्तियों और केंद्रों की पहचान करना।
🏆 योजना का लाभ:
जो व्यक्ति ऐसे अवैध कार्यों की गोपनीय सूचना देगा, उसे शासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
👧 बेटी बचाएँ • बेटी पढ़ाएँ • समाज बचाएँ
बाल पोषण के मुख्य बिन्दु
शिशु के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी पोषण संबंधी जानकारी
शिशु को जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर पहला स्तनपान अवश्य कराएं।
शिशु को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
6 माह के बाद स्तनपान के साथ-साथ पौष्टिक ऊपरी आहार देना शुरू करें।
शिशु को 2 साल की उम्र तक माँ का दूध पिलाते रहें।
छोटे शिशु को शहद या घुट्टी देना नुकसानदायक हो सकता है।
शिशु का सभी टीके समय पर अवश्य लगवाएं।
ORS Notice Board
ओआरएस के उपयोग, फायदे एवं सही तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी
दस्त और उल्टी के कारण होने वाले निर्जलीकरण (Dehydration) की रोकथाम एवं उपचार में मदद करता है।
डायरिया से होने वाली बच्चों की मृत्यु दर कम करने में सहायक।
🧪 ORS घोल तैयार करने का तरीका
✅ अच्छी तरह मिलाकर घोल तैयार करें।
⚠️ 24 घंटे बाद बचा हुआ ORS घोल फेंक दें।
2 साल से कम
प्रत्येक दस्त के बाद
1/4 से 1/2 गिलास ORS घोल दें।
2 साल से अधिक
प्रत्येक दस्त के बाद
1/2 से 1 गिलास ORS घोल दें।
👨⚕️ IAP - प्रयागराज पदाधिकारी
Prof. Manisha Maurya — Vice-President
Dr. Ajay Yadav — Secretary
Dr. Ranjneesh Rai — Treasurer
SHREYA LIFE SCIENCES (P) LTD.
(Maker's of Relyte Sachet, RTU, Energy)
