📢 महत्वपूर्ण सूचना
⚠️ कृपया सभी निर्देशों का पालन करें
🩻
PET-CT SCAN
कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल
अब किफायती दरों पर उपलब्ध
🔍 PET-CT Scan शरीर के अंदर की बीमारी, कैंसर, गांठ या अन्य गंभीर समस्याओं का पता लगाने वाली आधुनिक जांच है।
सभी के लिए
₹17,500
Contrast + Consumables
BPL / EWS
₹10,500
Contrast + Consumables
📌 BPL/EWS कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है।
आज्ञा से — प्रशासन
🔥 Fire Alert
D.B. Rathore9415267526
Pawan Singh8707507100
Hari Om Singh0532-2466673
Suresh Pandey9415239734
Security Supervisor7266987378
🚨 Child Abduction
Main Gate555
Matron Office140
P.N. Saini9721193340
Rahul Kumar8924911188
Manju Kumari9452333040
⚠️ Spillage Alert
Anshika Paul Das7830537396
Sujeet Sonkar9140340289
P.N. Saini9721193340
Arti8127066899
❤️ Cardiac Arrest
Dr. Ankur9930357985
Dr. Rahul9838756811
R.N. Saxena9839071883
🌪️ Disaster Alert
Sonali Livingston7080136325
Rahul Kumar8924911188
P.N. Saini9721193340
🚨 Emergency me turant 112 ya nearest authority ko contact karein
Kamla Nehru Memorial Hospital ( OPD Schedule )
"NOTES:- 👉 ⏰ OPD Time: 🕢 7:30 AM – 🕞 3:30 PM (⏳ Special OPD की वैधता: 📅 3 दिन )| S/N | Department | Doctor | Degree & Designation | General OPD ( ₹50 ) | Special OPD (₹500) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Krishna Mukherjee (seminar hall ) | (MS) — Sr Consultant | Fri | Mon |
| 2 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Shubha Pande ( 22 ) | (MBBS, MS) — Consultant | Tue, Sat | Thu |
| 3 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr I. Parhar (5 & 6 ) | (MBBS, DGO) — Sr Consultant | Mon | Wed |
| 4 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr. Navneeta Banergee ( 08 ) | Wed, Sat | Fri | |
| 5 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr. Romana Perhar ( 25 ) | Tue | ....... | |
| 6 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Sangeeta Khare ( 04 ) | (MBBS, DGO) — Consultant | Thu, Sat | Tue |
| 7 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Jyoti Gupta ( 07 ) | (MBBS, MS) — Consultant | Mon, Wed | Tue, Thu |
| 8 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Ruma Kumari 7( a) | (MBBS, DGO) — Consultant | ||
| 9 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr Reet Sharma ( 03 ) | (MBBS, DNB) — Consultant | Mon, Sat | |
| 10 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr. Amrita Yadav ( 25 ) | Sat | ||
| 10 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr. Nidhi Sachan ( 25 ) | Sat | ............ | |
| 10 | 1. Obstetrics & Gynecology | Dr. Ragini Mehrotra ( 25 ) | Thu | ............ | |
| 11 | 2. Radiotherapy | Dr B Paul ( 204 ) | (MBBS, MD) — Advisor & Sr Consultant | Wednesday | Other day |
| 12 | 2. Radiotherapy | Dr Radha Rani Ghosh ( 210 ) | (MBBS, DNB) — HOD & Sr Consultant | Thursday | Other day |
| 13 | 2. Radiotherapy | Dr Sonia Tiwari ( 205 ) | (MBBS, DNB) — Sr Consultant | Tuesday | Other day |
| 14 | 2. Radiotherapy | Dr Manisha Tondon (208 ) | (MBBS, DNB) — Consultant | Saturday | Other day |
| 15 | 2. Radiotherapy | Dr Mohd Naveed Alam | (MBBS, MD) — Consultant | ||
| 16 | 2. Radiotherapy | Dr Prabhat P Khatri | (MBBS, DNB) — Consultant | All day General | ....... |
| 17 | 2. Radiotherapy | Dr Sadhana Dwivedi | (MBBS, BCCPM) — Sr Medical Officer | ||
| 18 | 2. Radiotherapy | Dr Manas Dubey | ( MD, DM ) -- Consultant | Tue, Thu, Sat | Mon, Wed, Fri |
| 19 | 3. General & Onco Surgery | Dr RN Saxena (201 ) | (MBBS, MS) — HOD & Sr Consultant | Monday, Thursday | Other day |
| 20 | 3. General & Onco Surgery | Dr Sapan Srivastava ( 201 ) | (MBBS, MS) — Sr Consultant | Wed, Sat | Other day |
| 21 | 3. General & Onco Surgery | Dr Ruby Gupta | All day | ...... | |
| 22 | 3. General & Onco Surgery | Dr Sarvesh Gupta | (MBBS, MS) — Consultant | Wed, Sat | Other day |
| 23 | 4. Neonatology & Pediatric | Dr Archana Srivastava ( 24 ) | (MBBS, MD) — Unit Incharge & Consultant | Tue,Thu,Sat | Mon, Wed, Fri |
| 24 | 5. Radiodiagnosis & Imaging | Dr Ravindra Bind 10:00 AM to 06:00 PM | (MBBS, MD) — Unit Incharge & Consultant | ||
| 25 | 5. Radiodiagnosis & Imaging | Dr Mukesh Pant 08 AM to 02 PM 06 PM to 08 PM | (MBBS, MD) — Consultant | ||
| 26 | 6. Cardiology | Dr Nikesh Mishra | (MBBS, MD, DNB) — Unit Incharge & Consultant | ||
| 27 | 6. Cardiology | Dr Nishant Tripathi | (MBBS, MD, DM) — Consultant | ||
| 28 | 6. Cardiology | Dr Avnish Shukla | (MBBS, MD, DM) — Consultant | ||
| 29 | 6. Cardiology | Dr Vimal Kumar Nishad | (MBBS, MD, DM) — Consultant | ||
| 30 | 6. Cardiology | Dr Vaibhav Srivastava | (MBBS, MD, DM) — Consultant | ||
| 31 | 7. Pathology | Dr JK Gupta | (MBBS, MD) — HOD & Sr Consultant | ||
| 32 | 7. Pathology | Dr Varsha Agarwal | (MBBS, MD) — Sr Consultant | ||
| 33 | 7. Pathology | Dr Sunil Kumar Jaiswal | (MBBS, MD) — Consultant | ||
| 34 | 7. Pathology | Mr Deepak Chaudhary | (Microbiologist) — Consultant | ||
| 35 | 8. Interventional Radiology | Dr Daksh Chandra | (MBBS, MD) — HOD & Consultant | ||
| 36 | 9. Gastroenterology | Dr KK Singh | (MBBS, MD, DM) — Consultant | ||
| 37 | 10. Physiotherapy & Orthopedic | Dr Pankaj Jaiswal | (MBBS, MS) — Consultant | Thursday | |
| 38 | 10. Physiotherapy & Orthopedic | Dr Shushant kumar | All day General | ||
| 39 | 10. Physiotherapy & Orthopedic | Dr Mukesh Yadav | (BPT) — Physiotherapist | ||
| 40 | 11. Neurosurgery | Dr Kartikey Sharma | (MBBS, MS, MCh) — Consultant | ||
| 41 | 12. Medicine | Dr Ankur Kasharwani | (MBBS, MD) — Consultant | ||
| 42 | 13. Anesthesiology & Clinical Care | Dr Shubhra Ghosh | (MBBS, DA) — HOD & Sr Consultant | ||
| 43 | 13. Anesthesiology & Clinical Care | Dr Isha Ghosh | (MBBS, MD) — Consultant | ||
| 44 | 13. Anesthesiology & Clinical Care | Dr Susmita Srivastava | (MBBS, DA) — Consultant | ||
| 45 | 14. Respiratory Medicine TB & Chest | Dr Manoj Pandey | (MBBS, MD) — Consultant | Tue, Thu, Sat |
ROOM CHARGES
💊 निम्नलिखित शुल्क में दवाइयाँ एवं परामर्श शुल्क शामिल नहीं हैं💊 Medicines & Consultation Fees Are Not Included in the Following Charges
| S/N | Accommodation Tariff | room | Admission | Advance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General | ₹500 | ₹100 | ₹700 |
| 2 | AC General | ₹800 | ₹100 | ₹2000 |
| 3 | AC Economy | ₹2500 | ₹700 | ₹10000 |
| 4 | AC Excutive | ₹3000 | ₹800 | ₹10000 |
| 5 | AC Delux | ₹4000 | ₹800 | ₹15000 |
| 6 | AC Suite | ₹4800 | ₹800 | ₹15000 |
| 7 | AC Cubhicle | ₹1500 | ₹300 | ₹5000 |
| 8 | Labour room | ₹1000 | ₹100 | ₹3000 |
💊 Schedule of Charges
निम्नलिखित शुल्क में दवाइयाँ एवं परामर्श शुल्क शामिल नहीं हैं
Medicines & Consultation Fees Are Not Included in the Following Charges
| No | Category | Service | Meaning (सरल भाषा) | ₹ Charges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiology | Ultrasound | शरीर के अंदर की जांच ध्वनि तरंगों से | 800 – 3000 |
| 2 | Radiology | Colour Doppler | रक्त प्रवाह की जांच | 1500 – 3200 |
| 3 | Radiology | Mammography | स्तन की जांच का स्कैन | 1500 – 2500 |
| 4 | Radiology | X-Ray | हड्डियों और अंदरूनी भाग की जांच | 350 – 2500 |
| 5 | Radiology | C.T. Scan | शरीर का विस्तृत कंप्यूटर स्कैन | 1200 – 7500 |
| 6 | Radiology | M.R.I. | मैग्नेटिक मशीन द्वारा जांच | 6800 – 10000 |
| 7 | Radiology | P.E.T. CT (FDG/PSMA) | कैंसर और शरीर की विशेष जांच | 22500 – 28000 |
| 8 | Cardiology | 2D-Echo | दिल की सोनोग्राफी जांच | 1800 |
| 9 | Cardiology | Cardio-TEE | अंदर से दिल की जांच | 2500 |
| 10 | Cardiology | D-Stress Echo | दबाव में दिल की जांच | 2875 |
| 11 | Cardiology | ECG | दिल की धड़कन की जांच | 300 |
| 12 | Cardiology | TMT | दौड़ते समय दिल की जांच | 1000 |
| 13 | Cardiology | Holter | 24 घंटे दिल की रिकॉर्डिंग | 1500 |
| 14 | Cardiology | DSE | दवा द्वारा दिल की जांच | 2200 |
| 15 | Pathology | CBC | खून की सामान्य जांच | 350 |
| 16 | Pathology | LFT | लीवर की जांच | 650 |
| 17 | Pathology | KFT/RFT | किडनी की जांच | 700 |
| 18 | Pathology | Total Lipid Profile | कोलेस्ट्रॉल और फैट जांच | 800 |
| 19 | Pathology | Tumor Marker | कैंसर संबंधित जांच | 700 – 8000 |
| 20 | Pathology | Flow Cytometer | विशेष रक्त कोशिका जांच | 22000 |
| 21 | Pathology | Specialized Test | विशेष लैब जांच | 1000 – 60000 |
| 22 | Surgery | Minor Surgery - A/B/C/D | छोटी सर्जरी प्रक्रिया | 3000 – 6000 |
| 23 | Surgery | Major Surgery - A/B/C/D | बड़ी सर्जरी प्रक्रिया | 5000 – 8000 |
| 24 | Surgery | Super Major Cat-1 | जटिल सर्जरी श्रेणी 1 | 9000 – 15000 |
| 25 | Surgery | Super Major Cat-2 | अत्यधिक जटिल सर्जरी | 16000 – 20000 |
| 26 | O.T. | Major Surgery OT | ऑपरेशन थिएटर शुल्क | 2000 – 4000 |
| 27 | O.T. | Minor Surgery OT | छोटी सर्जरी OT शुल्क | 1000 – 3000 |
| 28 | Day Care | Day Care - A/B/C/D | दिनभर की चिकित्सा सुविधा | 350 – 2000 |
| 29 | Day Care | D&C | महिला संबंधित प्रक्रिया | 2810 |
| 30 | Day Care | MTP | गर्भ समाप्ति प्रक्रिया | 5000 |
| 31 | Day Care | Lapro-Histoscopy | कैमरा द्वारा अंदरूनी जांच | 10000 |
| 32 | Day Care | Diagnostics-Laparoscopy | दूरबीन द्वारा जांच | 10000 |
| 33 | Radiotherapy | RT Planning | रेडियोथेरेपी की योजना | 10000 |
| 34 | Radiotherapy | Palliative Radiotherapy | कैंसर दर्द राहत थेरेपी | 20000 |
| 35 | Radiotherapy | Electron Therapy | इलेक्ट्रॉन आधारित कैंसर उपचार | 30000 |
| 36 | Radiotherapy | Conventional Therapy | सामान्य रेडियोथेरेपी | 40000 |
| 37 | Radiotherapy | 3D Conformal RT | 3D कैंसर रेडियोथेरेपी | 50000 |
| 38 | Radiotherapy | IMRT (Halcyon) | आधुनिक कैंसर उपचार | 130000 |
| 39 | Radiotherapy | IMRT (Truebeam) | उन्नत रेडियोथेरेपी मशीन | 150000 |
| 40 | Teletherapy | Palliative RT | कैंसर राहत रेडियोथेरेपी | 2000 – 8000 |
| 41 | Teletherapy | Primary Treatment | मुख्य कैंसर उपचार | 15000 – 30000 |
| 42 | Brachytherapy | HDR Per Sitting | अंदरूनी रेडियोथेरेपी | 10000 – 20000 |
| 43 | Brachytherapy | Flexible Implant Therapy | लचीली इम्प्लांट थेरेपी | 20000 – 35000 |
| 44 | Brachytherapy | Rigid CTH Therapy | कठोर इम्प्लांट थेरेपी | 12000 – 25000 |
| 45 | ICU | Ventilator with O₂ | ऑक्सीजन मशीन सहायता | 3000 – 4000 |
| 46 | ICU | BIPAP with O₂ | सांस लेने में सहायता मशीन | 1700 |
| 47 | ICU | C-PAP (NICU) | नवजात शिशु सांस सहायता | 4000 |
🧪 Kamla Nehru Hospital Pathology
🔍 टेस्ट खोजें और जानकारी देखें
| No | Category | Test | Meaning | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hematology | WBC | सफेद रक्त कोशिकाओं की जांच | ₹ Coming |
| 2 | Hematology | RBC | लाल रक्त कोशिकाओं की जांच | ₹ Coming |
| 3 | Hematology | HB | हीमोग्लोबिन जांच | ₹ Coming |
| 4 | Hematology | HCT | खून की मात्रा जांच | ₹ Coming |
| 5 | Hematology | MCV | रक्त कोशिका आकार जांच | ₹ Coming |
| 6 | Hematology | MCH | हीमोग्लोबिन मात्रा जांच | ₹ Coming |
| 7 | Hematology | MCHC | खून में हीमोग्लोबिन घनत्व जांच | ₹ Coming |
| 8 | Hematology | GBP | खून की सामान्य जांच | ₹ Coming |
| 9 | Hematology | CBC | Complete Blood Count जांच | ₹ Coming |
| 10 | Hematology | Platelet Count | प्लेटलेट जांच | ₹ Coming |
| 11 | Hematology | Reticulocyte Count | नई रक्त कोशिका जांच | ₹ Coming |
| 12 | Hematology | ESR | सूजन जांच | ₹ Coming |
| 13 | Biochemistry | LFT | लीवर जांच | ₹ Coming |
| 14 | Biochemistry | KFT | किडनी जांच | ₹ Coming |
| 15 | Biochemistry | GLUCOSE | शुगर जांच | ₹ Coming |
| 16 | Biochemistry | URIC ACID | यूरिक एसिड जांच | ₹ Coming |
| 17 | Biochemistry | ELECTROLYTE | मिनरल संतुलन जांच | ₹ Coming |
| 18 | Biochemistry | LIPID PROFILE | कोलेस्ट्रॉल जांच | ₹ Coming |
| 19 | Biochemistry | HBA1C | 3 महीने की शुगर जांच | ₹ Coming |
| 20 | Biochemistry | CRP | इन्फेक्शन जांच | ₹ Coming |
| 21 | Biochemistry | LIPASE/AMYLASE | पैंक्रियास जांच | ₹ Coming |
| 22 | Biochemistry | ADA | टीबी संबंधित जांच | ₹ Coming |
| 23 | Biochemistry | PTINR | खून जमने की जांच | ₹ Coming |
| 24 | Biochemistry | APTT | ब्लड क्लॉटिंग जांच | ₹ Coming |
| 25 | Biochemistry | FIBROGEN | फाइबर प्रोटीन जांच | ₹ Coming |
| 26 | Urine Analysis | Urine Routine | पेशाब की सामान्य जांच | ₹ Coming |
| 27 | Urine Analysis | ACETONE | पेशाब में एसीटोन जांच | ₹ Coming |
| 28 | Urine Analysis | BENCE JONES PROTEIN | विशेष प्रोटीन जांच | ₹ Coming |
| 29 | Urine Analysis | UROBILINOGEN | लिवर संबंधित जांच | ₹ Coming |
| 30 | Urine Analysis | BILE SALT | पित्त लवण जांच | ₹ Coming |
| 31 | Urine Analysis | BILE PIGMENT | पित्त रंग जांच | ₹ Coming |
| 32 | Serology | HBSAG | हेपेटाइटिस-B जांच | ₹ Coming |
| 33 | Serology | HCV | हेपेटाइटिस-C जांच | ₹ Coming |
| 34 | Serology | HIV | HIV संक्रमण जांच | ₹ Coming |
| 35 | Serology | SCRUB TYPHUS | स्क्रब टाइफस जांच | ₹ Coming |
| 36 | Serology | RA-FACTOR | गठिया जांच | ₹ Coming |
| 37 | Serology | ASLO | गले संक्रमण जांच | ₹ Coming |
| 38 | Serology | WIDAL | टाइफाइड जांच | ₹ Coming |
| 39 | Serology | MALARIA | मलेरिया जांच | ₹ Coming |
| 40 | Serology | DENGUE | डेंगू जांच | ₹ Coming |
| 41 | Serology | TYPHOID | टाइफाइड जांच | ₹ Coming |
| 42 | Serology | SYPHILIS | संक्रमण जांच | ₹ Coming |
| 43 | Stool Test | Stool Routine | मल जांच | ₹ Coming |
| 44 | Stool Test | Occult Blood | मल में खून जांच | ₹ Coming |
| 45 | Stool Test | Reducing Sugar | मल में शुगर जांच | ₹ Coming |
| 46 | Microbiology | Gram Staining | बैक्टीरिया जांच | ₹ Coming |
| 47 | Microbiology | Albert Staining | विशेष जीवाणु जांच | ₹ Coming |
| 48 | Microbiology | ZN Staining AFB | टीबी जीवाणु जांच | ₹ Coming |
| 49 | Microbiology | Leishman Staining | मलेरिया परजीवी जांच | ₹ Coming |
| 50 | Microbiology | Culture/Sensitivity | संक्रमण पहचान जांच | ₹ Coming |
| 51 | Microbiology | MRB PCR | मॉलिक्यूलर जांच | ₹ Coming |
| 52 | Microbiology | Blood Culture | खून संक्रमण जांच | ₹ Coming |
| 53 | Microbiology | Fungal Culture | फंगस जांच | ₹ Coming |
| 54 | Microbiology | Blood Group/RH | ब्लड ग्रुप जांच | ₹ Coming |
| 55 | Microbiology | Semen Analysis | वीर्य जांच | ₹ Coming |
| 56 | Cytopathology | FNAC | गांठ कोशिका जांच | ₹ Coming |
| 57 | Cytopathology | PAP SMEAR | महिला कैंसर जांच | ₹ Coming |
| 58 | Cytopathology | Body Fluid Examination | शरीर द्रव जांच | ₹ Coming |
| 59 | Cytopathology | Bone Marrow Examination | अस्थि मज्जा जांच | ₹ Coming |
| 60 | Cytopathology | Immuno Histochemistry | कैंसर कोशिका जांच | ₹ Coming |
| 61 | Immunoassay | Hormones | हार्मोन जांच | ₹ Coming |
| 62 | Immunoassay | Tumour Markers | कैंसर मार्कर जांच | ₹ Coming |
🎫 VISITOR PASS
कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद - 211002
Pass No: 00817
Ward: NICU
Ward: NICU
Fee: ₹10/-
Reg No: 7
Reg No: 7
Patient Name: ___________________________
Date: ____ / ____ / ______
Date: ____ / ____ / ______
⏳ पास केवल 1 घंटे के लिए मान्य है।
👤 केवल 1 व्यक्ति के लिए मान्य।
🚫 8:00 AM – 11:00 AM डॉक्टर परामर्श समय में प्रवेश वर्जित।
👤 केवल 1 व्यक्ति के लिए मान्य।
🚫 8:00 AM – 11:00 AM डॉक्टर परामर्श समय में प्रवेश वर्जित।
• अस्पताल को साफ रखें।
• तम्बाकू / पान / बीड़ी / सिगरेट प्रतिबंधित।
• सभी जाँच अस्पताल में ही करायें।
• पास खोने पर तुरंत सूचना दें।
• सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
• प्रशासन कभी भी पास निरस्त कर सकता है।
• तम्बाकू / पान / बीड़ी / सिगरेट प्रतिबंधित।
• सभी जाँच अस्पताल में ही करायें।
• पास खोने पर तुरंत सूचना दें।
• सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
• प्रशासन कभी भी पास निरस्त कर सकता है।
_____________
Visitor
Visitor
_____________
Authority
Authority
आज्ञा से — अस्पताल प्रशासन
KAMLA NEHRU MEMORIAL HOSPITAL
& REGIONAL CANCER CENTRE
DEATH CERTIFICATE
1. Patient's Name : ____________________________________
2. Age : ______________________________________________
3. Sex : ______________________________________________
4. Father's / Husband's / Guardian's Name :
5. I/P No. : _____________________________________________
6. UHID No. : ___________________________________________
7. Full Address :
8. Date of Admission : ________________________________
9. Date of Death : _____________________________________
10. Death Time : ______________________________________
11. Cause of Death :
12. I/c Consultant : ___________________________________
13. Signature (Doctor on Duty) :
14. Date of Issue : ___________________________________
1, Hashimpur Road, Prayagraj - 211002
Phone: +91 532 2466666/78 | Fax: +91 532 2466673
Web: www.knmh.in
Phone: +91 532 2466666/78 | Fax: +91 532 2466673
Web: www.knmh.in
